Today in Oil
TheGasGame.com is proud to announce a new feature, “Today in Oil”. This page will be updated most weekday evenings to reflect the day’s closing prices. This will compliment gas price prediction and is available to everyone. Also check out our Refinery Status page!
Daily NYMEX spot prices, in dollars at time of writing:
| ($USD) | NYMEX RBOB | NYMEX WTI Crude | NYMEX Heating oil | Chicago Spot | Group 3 | Low Sulfur Diesel (Chicago) |
| 02/03/12 | $2.9144 | $97.84 | $3.1144 | $2.7544 | $2.7919 | $2.9644 |
| 02/02/12 | $2.8689 | $96.36 | $3.0529 | $2.6689 | $2.7214 | $2.8929 |
| 02/01/12 | $2.8922 | $97.61 | $3.0886 | $2.6972 | $2.7322 | $2.9005 |
| 01/31/12 | $2.8874 | $98.48 | $3.0628 | $2.7009 | $2.7159 | $2.9009 |
| 01/30/12 | $2.8707 | $98.78 | $3.0518 | $2.6527 | $2.6752 | $2.8978 |
| 01/26/12 | $2.8466 | $99.70 | $3.0535 | $2.5983 | $2.6366 | $2.9046 |
| 01/25/12 | $2.8338 | $99.40 | $3.0192 | $2.5674 | $2.6138 | $2.8054 |
| 01/24/12 | $2.8050 | $98.95 | $3.0242 | $2.4750 | $2.5775 | $2.7642 |
| 01/23/12 | $2.8142 | $99.58 | $3.0098 | $2.4770 | $2.5579 | $2.7648 |
| 01/20/12 | $2.7844 | $98.33 | $2.9884 | $2.5144 | $2.5644 | $2.7084 |
| 01/19/12 | $2.8158 | $100.39 | $3.0360 | $2.5108 | $2.6008 | $2.7510 |
| 01/18/12 | $2.8250 | $100.59 | $3.0134 | $2.5679 | $2.6054 | $2.6134 |
| 01/17/12 | $2.7826 | $101.15 | $3.0385 | $2.6113 | $2.5638 | $2.7472 |
| 01/13/12 | $2.7488 | $98.70 | $3.0272 | $2.5942 | $2.5342 | $2.8172 |
| 01/12/12 | $2.7447 | $99.44 | $3.0628 | $2.6463 | $2.5373 | $2.8016 |
| 01/11/12 | $2.7702 | $100.93 | $3.0661 | $2.6883 | $2.5783 | $2.8846 |
| 01/09/12 | $2.7552 | $101.33 | $3.0702 | $2.7840 | $2.5715 | $2.9380 |
| 01/05/12 | $2.7318 | $101.36 | $3.0410 | $2.7115 | $2.5365 | $2.9038 |
| 01/04/12 | $2.7769 | $103.27 | $3.0903 | $2.7552 | $2.5952 | $2.9149 |
| 01/03/12 | $2.7577 | $1.03 | $3.0443 | $2.7236 | $2.5861 | $2.7932 |
| 12/30/11 | $2.6863 | $99.00 | $2.9350 | $2.6324 | $2.5113 | $2.7076 |
| 12/29/11 | $2.6794 | $99.65 | $2.9175 | $2.6444 | $2.5051 | $2.6901 |
| 12/28/11 | $2.6497 | $99.53 | $2.8975 | $2.5956 | $2.4963 | $2.6912 |
| 12/27/11 | $2.6888 | $101.34 | $2.9085 | $2.6010 | $2.5513 | $2.7509 |
| 12/23/11 | $2.6985 | $99.75 | $2.9016 | $2.6274 | $2.5572 | $2.7457 |
| 12/22/11 | $2.6431 | $99.48 | $2.9013 | $2.5598 | $2.5123 | $2.7726 |
| 12/21/11 | $2.6230 | $99.04 | $2.9073 | $2.5399 | $2.4837 | $2.7787 |
| 12/20/11 | $2.5850 | $97.22 | $2.8494 | $2.4837 | $2.4737 | $2.7094 |
| 12/16/11 | $2.4925 | $93.53 | $2.8005 | $2.3770 | $2.3970 | $2.6605 | 12/15/11 | $2.4900 | $93.43 | $2.8160 | $2.3727 | $3.3877 | $2.6774 |
| 12/14/11 | $2.5014 | $94.95 | $2.8260 | $2.3712 | $2.4062 | $2.6874 |
| 12/13/11 | $2.6219 | $100.00 | $2.9318 | $2.4929 | $2.5354 | $2.7838 |
| 12/12/11 | $2.5720 | $97.83 | $2.8919 | $2.4636 | $2.4811 | $2.7461 |
| 12/09/11 | $2.6025 | $99.41 | $2.9125 | $2.4911 | $2.5136 | $2.7625 |
| 12/08/11 | $2.5687 | $98.25 | $2.9220 | $2.4466 | $2.4791 | $2.7848 |
| 12/07/11 | $2.5870 | $100.34 | $2.9802 | $2.5069 | $2.5769 | $2.8494 |
| 12/06/11 | $2.6326 | $101.19 | $3.0220 | $2.5754 | $2.5604 | $2.8992 |
| 12/05/11 | $2.6012 | $100.55 | $2.9870 | $2.5512 | $2.5387 | $2.8824 |
| 12/02/11 | $2.6314 | $101.01 | $2.9947 | $2.5587 | $2.5337 | $2.8800 |
| 12/01/11 | $2.6052 | $100.20 | $2.9695 | $2.5004 | $2.4704 | $2.8445 |
Weekly rack prices, in dollars
| ($USD) | Detroit UNL | Indnpls UNL | Cleveland UNL | Chicago UNL | Detroit DSL | Indnpls DSL | Cleveland DSL | Chicago DSL |
| 01/30/12 | $2.7259 | $2.7322 | $2.8876 | $2.7477 | $3.0114 | $3.0535 | $3.1162 | $3.0051 |
| 01/23/12 | $2.5872 | $2.5758 | $2.7363 | $2.6012 | $2.8545 | $2.8809 | $2.9306 | $2.8436 |
| 01/16/12 | $2.6667 | $2.6604 | $2.7110 | $2.7009 | $2.8965 | $2.9191 | $2.8976 | $2.9100 |
| 12/19/11 | $2.4949 | $2.5178 | $2.5567 | $2.4872 | $2.7602 | $2.7761 | $2.7819 | $2.7418 |
| 12/12/11 | $2.5927 | $2.6123 | $2.6498 | $2.5856 | $2.8511 | $2.8734 | $2.8890 | $2.8424 |
| 12/05/11 | $2.6533 | $2.6683 | $2.7519 | $2.6707 | $2.9612 | $2.9775 | $2.9891 | $2.9514 |
| 11/28/11 | $2.5967 | $2.6045 | $2.6616 | $2.6148 | $3.0603 | $3.0649 | $3.0621 | $3.0251 |
| 11/21/11 | $2.5189 | $2.5348 | $2.5618 | $2.5441 | $3.1375 | $3.1395 | $3.1185 | $3.1073 |
| 11/14/11 | $2.6342 | $2.6540 | $2.7171 | $2.6633 | $3.4597 | $3.4399 | $3.4579 | $3.4222 |
| 11/07/11 | $2.7694 | $2.7807 | $2.8168 | $2.7937 | $3.3138 | $3.2936 | $3.3273 | $3.2891 |
| 10/31/11 | $2.7033 | $2.7212 | $2.7559 | $2.7113 | $3.2203 | $3.2131 | $3.2412 | $3.1932 |
| 10/24/11 | $2.6770 | $2.6999 | $2.7053 | $2.6799 | $3.1461 | $3.1307 | $3.1478 | $3.1155 |
| 10/17/11 | $2.7105 | $2.7108 | $2.7326 | $2.7018 | $2.9376 | $2.9368 | $2.9534 | $2.9122 |
| 10/10/11 | $2.7105 | $2.7108 | $2.7326 | $2.7018 | $2.9376 | $2.9368 | $2.9534 | $2.9122 |
| 09/26/11 | $2.6804 | $2.6305 | $2.6151 | $2.6548 | $2.8872 | $2.8835 | $2.8886 | $2.8619 |
| 09/19/11 | $3.0793 | $2.9364 | $2.9363 | $3.0111 | $3.1150 | $3.0914 | $3.0910 | $3.0687 |
| 09/12/11 | $3.0793 | $2.9364 | $2.9363 | $3.0111 | $3.1150 | $3.0914 | $3.0910 | $3.0687 |
| 09/06/11 | $3.2272 | $3.0861 | $3.1081 | $3.1628 | $3.1519 | $3.1344 | $3.1417 | $3.1010 |
| 08/30/11 | $3.1534 | $3.0488 | $3.0738 | $3.1444 | $3.1315 | $3.1474 | $3.1526 | $3.1086 |
| 08/22/11 | $3.0535 | $2.9636 | $2.9636 | $3.0631 | $2.9947 | $3.0197 | $3.0313 | $2.9729 |
| 08/08/11 | $2.9182 | $2.8267 | $2.8617 | $2.9375 | $3.0090 | $3.0108 | $3.0373 | $2.9812 |
| 08/01/11 | $3.1357 | $3.0556 | $3.0543 | $3.1643 | $3.1556 | $3.1754 | $3.1653 | $3.1365 |
| 07/25/11 | $3.1311 | $3.0381 | $3.0307 | $3.1289 | $3.1800 | $3.2002 | $3.1840 | $3.1654 |
| 07/18/11 | $3.1386 | $3.0519 | $3.0461 | $3.1743 | $3.2079 | $3.2227 | $3.2068 | $3.1926 |
| 07/11/11 | $3.1374 | $3.0343 | $3.0233 | $3.1802 | $3.2031 | $3.2143 | $3.2055 | $3.1978 |
| 07/04/11 | $3.0049 | $2.8509 | $2.8419 | $3.0091 | $3.1026 | $3.1098 | $3.0968 | $3.1102 |
| 06/27/11 | $3.0049 | $2.8509 | $2.8419 | $3.0091 | $3.1026 | $3.1098 | $3.0968 | $3.1102 |
| 06/20/11 | $3.0049 | $2.8509 | $2.8419 | $3.0091 | $3.1026 | $3.1098 | $3.0968 | $3.1102 |
| 06/13/11 | $3.1386 | $2.9858 | $2.9864 | $3.1493 | $3.2011 | $3.2042 | $3.2219 | $3.2096 |
| 06/06/11 | $3.3044 | $3.1920 | $3.1683 | $3.3756 | $3.2084 | $3.1996 | $3.2065 | $3.2057 |
| 05/30/11 | $3.3624 | $3.2951 | $3.2563 | $3.3869 | $3.2245 | $3.2035 | $3.1935 | $3.1920 |
| 05/23/11 | $3.1118 | $3.0299 | $3.0552 | $3.1192 | $3.1728 | $3.1415 | $3.1657 | $3.1335 |
| 05/16/11 | $3.3315 | $3.3214 | $3.3454 | $3.3867 | $3.2042 | $3.1727 | $3.2374 | $3.1569 |
| 05/09/11 | $3.2738 | $3.2927 | $3.2795 | $3.3727 | $3.0575 | $3.0432 | $3.0697 | $3.0530 |
| 05/02/11 | $3.5177 | $3.5488 | $3.5689 | $3.6615 | $3.4421 | $3.4284 | $3.4768 | $3.4259 |


